ご利用料金のご案内
各サービスご利用料金のご案内ページです。
雑排水管清掃 | ||||
---|---|---|---|---|
清掃料金 | ## | ## | ## | ## |
## | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
## | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
## | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
|
貯水槽清掃 | ||||
---|---|---|---|---|
清掃料金 | ## | ## | ## | ## |
## | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
## | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
## | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
|
消防設備点検 | ||||
---|---|---|---|---|
点検費用 | ## | ## | ## | ## |
## | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 | ¥10,000 |
## | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 | ¥20,000 |
## | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 | ¥30,000 |
|
ライフ.サポート
〒535-0022
大阪府大阪市旭区新森2-5-9
ニューフォレスト 1F
TEL:06-7860-3011
営業時間:午前9時~午後7時
この見出しはh2タグです
このボックスは、class="box1"と指定すれば出ます。